
技術特點:
臭氧放電單(dān)元是(shì)我公司的專利技術(shù),外(wài)電極係不鏽鋼製造,放電室整體采用全密封技術,運行可靠(kào)。* 供電單元(PSU)是該係(xì)列機型的(de)核心技術,包括變頻和升壓兩大工藝,設置(zhì)自動軟啟(qǐ)動功能,具有較強的帶負載能力和多重保(bǎo)護功能,高效(xiào)穩定。
* 本係列臭氧發生器采用幹燥潔淨可再生氣源,充分保證了設備的穩定運行。
* 對放電室采用水(shuǐ)冷卻,使放電室達到良(liáng)好的放電效果。
* 設(shè)備采用全自動程控定時,不需人工操(cāo)作。
* 衰減度(dù)低,使用壽命長,耐潮性能(néng)強。
泳池專用臭氧發生器技術參數:
| 產(chǎn)品型號 |
臭氧產量 g/h |
臭氧濃(nóng)度 g/ m3 |
冷卻(què)水流量(liàng) m3/h |
功率 Kw |
產品尺寸(cùn)mm | ||
| 寬W | 深D | 高H | |||||
| PSOZN-10 | 10 | 80-120 | 0.03 | 0.2 | 400 | 300 | 1000 |
| PSOZN-20 | 20 | 80-120 | 0.05 | 0.4 | 500 | 400 | 1200 |
| PSOZN-40 | 40 | 80-120 | 0.08 | 0.6 | 600 | 450 | 1400 |
| PSOZN-80 | 80 | 80-120 | 0.15 | 1.0 | 800 | 600 | 1600 |
| PSOZN-120 | 120 | 80-120 | 0.2 | 1.8 | 1200 | 600 | 1600 |
| PSOZN-150 | 150 | 80-120 | 0.3 | 2.2 | 1400 | 600 | 1700 |
| PSOZN-200 | 200 | 80-120 | 0.4 | 2.6 | 1400 | 600 | 1700 |
| PSOZN-250 | 250 | 80-120 | 0.5 | 3.2 | 1400 | 800 | 1800 |
| PSOZN-300 | 300 | 80-120 | 0.6 | 3.8 | 1400 | 800 | 1800 |
| PSOZN-400 | 400 | 80-120 | 0.8 | 4.8 | 1600 | 800 | 1800 |
| PSOZN-500 | 500 | 80-120 | 1.0 | 6.2 | 1600 | 800 | 1800 |
| PSOZN-600 | 600 | 80-120 | 1.2 | 7.5 | 1600 | 800 | 1800 |
WELCOME TO OUR WEBSITE!




